2023年上半年船员适任考试轮机类成绩公布-凯发官方网站

当前位置: 湖南省交通运输厅>水运频道>水运服务>船员服务 > 正文

2023年上半年船员适任考试轮机类成绩公布

来源:船舶船员事务部 发布日期: 2023-06-21 【字体大小: 】

序号 姓名 性别 申报职务 主推进动力装置 辅机电气 机舱管理 备注
1 何红卫 一类轮机长(长江) 79  75  80 
2 夏建国 一类轮机长(长江) 84  76  83 
3 陈红 一类轮机长(长江) 73  69  78 
4 陈元玲 一类轮机长(长江) 73  74  79 
5 刘清明 一类轮机长(长江) 83  75  83 
6 熊桂兰 一类轮机长(长江) 70  58  74 
7 胡绍红 一类轮机长(长江) 88  68  74 
8 刘红梅 一类轮机长(长江) 72  55  75 
9 王桃青 一类轮机长(长江) 81  69  76 
10 王莲菊 一类轮机长(长江) 39  27  69 
11 王林倩 一类大管轮(长江) 51  69  66 
12 邓凤 一类大管轮(长江) 80  76  80 
13 屈春菊 一类大管轮(长江) 45  51  51 
14 张满生 一类大管轮(长江) 55  48  63 
15 刘和平 一类大管轮(长江) 50  51  71 
16 陈想 一类大管轮(长江) 69  70  66 
17 胡乾宝 一类大管轮(长江) 53  70  61 
18 杨世喜  一类大管轮(长江) 83  84  80 
19 王兴枚 一类大管轮(长江) 73  65  74 
20 吴光明 一类大管轮(长江) 68  76  78 
21 严珊 一类大管轮(长江) 70  75  73 
22 廖海军 一类大管轮(长江) 74  76  73 
23 文红中 一类大管轮(长江) 71  66  75 
24 周铁 一类轮机长(长江) 77  66  71 
25 梁方容 一类轮机长(长江) 55  71  83 
26 段美华 一类轮机长(长江) 70  53  68 
27 李气佩 一类轮机长(长江) 45  42  69 
28 曾卫芳 一类轮机长(长江) 55  51  75 
29 易建武 一类轮机长(长江) 74  67  79 
30 刘德祥 一类二管轮(长江) 78  79  79 
31 曹文韬 一类三管轮(长江) 63  61  72 
32 邝晓军 一类三管轮(长江) 41  58  64 
33 庾美姣 一类三管轮(长江) 57  67  67 
34 谭中生 一类三管轮(长江) 58  74  80 
35 匡广广 一类三管轮(长江) 68  77  78 
36 杨元成 一类三管轮(长江) 49  50  58 
37 史才文 一类三管轮(长江) 79  75  71 
38 周舟  一类三管轮(长江) 35  44  62 
39 王帅 一类三管轮(长江) 79  69  73 
40 谷鹏 一类三管轮(长江) 67  64  70 
41 张金全 一类三管轮(长江) 78  82  79 
42 丁彩萍  一类三管轮(长江) 85  80  63 
43 孙余霞 一类三管轮(长江) 83  89  76 
44 孙友林 一类三管轮(长江) 81  74  75 
45 伍孝林 一类三管轮(长江) 65  77  79 
46 龚帅迎 一类三管轮(长江) 64  68  80 
47 赵新勇 一类三管轮(长江) 84  81  81 
48 何广亚 一类三管轮(长江) 87  83  80 
49 黄兵 一类三管轮(长江) 81  84  78 
50 曹家银 一类三管轮(长江) 69  69  82 
51 邓杰 一类三管轮(长江) 48  49  68 
52 邹东辉 一类三管轮(长江) 65  58  61 
53 肖春凤 一类三管轮(长江) 81  71  75 
54 黄志强 一类三管轮(长江) 57  44  76 
55 周仁凤 一类三管轮(长江) 77  71  69 
56 李含江 一类三管轮(长江) 79  68  70 
57 胡生双 一类三管轮(长江) 68  70  65 
58 王宏源 一类三管轮(长江) 75  69  72 
59 陈培华 一类三管轮(长江) 59  53  80 
60 谢小梅 一类三管轮(长江) 69  76  72 
61 周芊芊 一类三管轮(长江) 55  44  76 
62 张立珍  一类三管轮(长江) 63  52  68 
63 张添勇  一类三管轮(长江) 55  53  73 
64 蒋必友  一类三管轮(长江) 89  69  76 
65 王琦灿 一类三管轮(长江) 66  69  73 
66 曹习光 一类三管轮(长江) 77  75  77 
67 曹美林 一类三管轮(长江) 61  57  65 
68 刘世超 一类三管轮(长江) 缺考 缺考 缺考
69 伍小金 一类三管轮(长江) 53  75  81 
70 伍兰南 一类三管轮(长江) 63  54  64 
71  卢静 一类三管轮(长江) 71  74  81 
72 胡久之 一类三管轮(长江) 68  74  71 
73   李美芳  一类三管轮(长江) 59  68  80 
74 黄交春  一类三管轮(长江) 76  78  80 
网站地图